產(chǎn)品分類
-
德圖食品檢測儀器
-
德圖溫濕度記錄儀
-
過氧化氫監(jiān)測儀
-
自動進樣器
-
分散/均質(zhì)機
-
布魯克近紅外光譜儀
-
布魯克紅外光譜儀
-
水分活度儀
-
相機
-
高清數(shù)字?jǐn)z像頭
-
顯微鏡
-
色譜保護柱
-
食品飼料農(nóng)業(yè)設(shè)備
-
放射性水樣全自動前處理儀
-
原子熒光水質(zhì)重金屬在線監(jiān)測儀
-
水質(zhì)在線離子色譜儀
-
糧食不完善粒分析儀
-
熒光成像系統(tǒng)
- 液相色譜系統(tǒng)
-
LVBO產(chǎn)品線
-
賽默飛溫控產(chǎn)品線
-
賽默飛產(chǎn)品線
-
加拿大nanalysis產(chǎn)品
-
Ruicheng產(chǎn)品線
- 實驗室常用儀器
-
快速測量儀器
- 君勒鉑產(chǎn)品線
- 生化類儀器
- 物性測試儀器及設(shè)備
- 光學(xué)測量儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Thermo Scientific? Matrix? SerialMate? 移液器吸頭與 Matrix SerialMate? 移液器配合使用可更高效地進行移液。不同于傳統(tǒng)自動化吸頭,D.A.R.T.'s? 使用一次性硬質(zhì)盒進行包裝,并通過一個硅膠墊壓封在移液頭上。這層關(guān)鍵的密封可以*大程度減少容積排量,保證吸頭平直度,從而更好地訪問板孔,確保移液的一致性。較小的內(nèi)部孔口有助于形成較小的微滴,進而實現(xiàn)*佳的準(zhǔn)確度和**度。
詳情介紹:
特點:
- 階梯式主體設(shè)計*大程度減少容積排量,確保吸頭平直度,實現(xiàn)更好的孔內(nèi)注液或吸液。
- 高拋光的外模和內(nèi)核確保液體滯留較少。
- 吸頭較小的內(nèi)部孔口有助于更好地形成小體積微滴
- 無菌型、無菌濾芯型、寬口型和加長型等多種吸頭規(guī)格可供選擇
- 吸頭經(jīng)過徹底的成型和平直度檢驗
- 獨特的端面密封設(shè)計確保了一致的吸頭高度,保證精準(zhǔn)小體積分液。
- 整板吸頭可迅速去除和更換,無需再進行額外處理,避免對吸頭造成損壞或污染。
包括:每箱 20 盒
貨號 | 濾芯型 | 無菌 | 長度(英制) | 可高溫高壓** | 產(chǎn)品規(guī)格 | 尖式 | 包裝 | 單位規(guī)格 | 數(shù)量 | 清潔聲明 | 容積(公制) | 兼容性 | 顏色 |
5588 | 帶濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | 96/30 Versette 移液頭 | 自然色 |
5301 | 無濾芯 | 未** | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 10 x 384 個吸頭 | Case of 3840 | 3840 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 12.5 μL | Thermo Scientific? Matrix Hydra DT, Thermo Scientific? PlateMate Plus | 自然色 | |
5417R | 無濾芯 | 無菌 | 加長型 | Case of,4 | 30 μL | 384/100 Versette 移液頭 | |||||||
5302 | 無濾芯 | 無菌 | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 10 x 384 個吸頭 | Case of 3840 | 3840 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 12.5 μL | Thermo Scientific? Matrix Hydra DT, Thermo Scientific? PlateMate Plus | 自然色 | |
5317 | 無濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 384 個吸頭 | Case of 7680 | 7680 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | 384/100 Versette 移液頭 | 自然色 |
5318 | 帶濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 384 個吸頭 | Case of 7680 | 7680 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | 384/100 Versette 移液頭 | 自然色 |
5321 | 無濾芯 | 未** | 標(biāo)準(zhǔn) | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 10 x 384 個吸頭 | Case of 3840 | 3840 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 384/100 Versette 移液頭 | 自然色 |
5326 | 無濾芯 | 未** | 標(biāo)準(zhǔn) | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 384 個吸頭 | Case of 7680 | 7680 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 384/100 Versette 移液頭 | 自然色 |
5327 | 無濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 384 個吸頭 | Case of 7680 | 7680 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 384/100 Versette 移液頭 | 自然色 |
5328 | 帶濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 384 個吸頭 | Case of 7680 | 7680 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 384/100 Versette 移液頭 | 自然色 |
5516TS
又稱 5516
|
無濾芯 | 未** | 標(biāo)準(zhǔn) | 低吸附型 | 20 x 96 個吸頭 | Each | 300 μL | 96/300 Versette 移液頭 | |||||
5517TS
又稱 5517
|
無濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低吸附型 | 20 x 96 個吸頭 | Each | 300 μL | 96/300 Versette 移液頭 | |||||
5518 | 帶濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低吸附型 | 20 x 96 個吸頭 | Each | 300 μL | 96/300 Versette 移液頭 | |||||
5526 | 無濾芯 | 未** | 標(biāo)準(zhǔn) | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 96/300 Versette 移液頭 | 自然色 |
5527 | 無濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 96/300 Versette 移液頭 | 自然色 |
5528 | 帶濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | 96/300 Versette 移液頭 | 自然色 |
5586 | 無濾芯 | 未** | 標(biāo)準(zhǔn) | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | 96/30 Versette 移液頭 | 自然色 |
5587 | 無濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | 96/30 Versette 移液頭 | 自然色 |
5311 | 無濾芯 | 未** | 標(biāo)準(zhǔn) | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 10 x 384 個吸頭 | Case of 3840 | 3840 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | Thermo Scientific? Matrix SerialMate | 自然色 |
5542 | 無濾芯 | 無菌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 250 μL | Thermo Scientific? Matrix SerialMate | 自然色 |
5545 | 帶濾芯 | 無菌 | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 220 μL | Thermo Scientific? Matrix SerialMate | 自然色 | |
5571 | 無濾芯 | 未** | 可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Case of 1920 | 1920 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | Thermo Scientific? Matrix SerialMate | 自然色 | |
5322 | 無菌 | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 10 x 384 個吸頭 | - | 3840 個吸頭 | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 100 μL | Matrix SerialMate? 移液器 | 自然色 | ||
5572TS
又稱 5572
|
無濾芯 | 無菌 | 不可高溫高壓** | 盒裝 | 自動化 | 20 x 96 個吸頭 | Each | 不含 RNase、DNase、DNA、ATP 和內(nèi)** | 30 μL | 自然色 |