產(chǎn)品分類
-
德圖食品檢測儀器
-
德圖溫濕度記錄儀
-
過氧化氫監(jiān)測儀
-
自動進樣器
-
分散/均質(zhì)機
-
布魯克近紅外光譜儀
-
布魯克紅外光譜儀
-
水分活度儀
-
相機
-
高清數(shù)字攝像頭
-
顯微鏡
-
色譜保護柱
-
食品飼料農(nóng)業(yè)設備
-
放射性水樣全自動前處理儀
-
原子熒光水質(zhì)重金屬在線監(jiān)測儀
-
水質(zhì)在線離子色譜儀
-
糧食不完善粒分析儀
-
熒光成像系統(tǒng)
- 液相色譜系統(tǒng)
-
LVBO產(chǎn)品線
-
賽默飛溫控產(chǎn)品線
-
賽默飛產(chǎn)品線
-
加拿大nanalysis產(chǎn)品
-
Ruicheng產(chǎn)品線
- 實驗室常用儀器
-
快速測量儀器
- 君勒鉑產(chǎn)品線
- 生化類儀器
- 物性測試儀器及設備
- 光學測量儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Orion Star T930 離子濃度滴定儀專門用于離子濃度滴定,包括食品中的鹽、飲用水和廢水中的氯化物、廢水中的氨和總凱氏氮 (TKN)、消費類產(chǎn)品中的表面活化劑和水的總硬度。滴定技術(shù)包括等位點滴定和預設 mV 終點滴定以及多點已知加量 (MKA) 模式。使用 MKA 模式,滴定儀通過向樣品中加入等分量的標準樣品進行自動校準并且計算樣品濃度,無需單獨校準,并能*大程度減小背景干擾。
詳情介紹:
-
**、可重現(xiàn)的結(jié)果:自動執(zhí)行滴定工作流程,每次使用相同的設置參數(shù)和計算運行分析
-
縮短設置時間:當使用方法時即可設置、保存電極、滴定劑和滴定參數(shù)
-
提高實驗室通量:開始滴定,以無人照看模式運行儀器
-
降低成本和停機時間:輕松拆卸的滴定儀部件盡可能減少維護所需的停機時間,同時高耐久度的電極節(jié)省使用者的成本
-
**記錄測試結(jié)果:在匯總表和 100 組數(shù)據(jù)日志中實時查看結(jié)果
-
應用數(shù)據(jù)庫:經(jīng)檢測和經(jīng)驗證的預編程方法可載入您的滴定儀
-
將滴定儀選件與我們的任意** Orion 離子選擇電極進行組合,或在我們預配置的滴定儀和電極套件選擇一種,可獲得性價比更高的滴定方案
貨號 | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
單位規(guī)格 | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
描述 | Orion Star T930 離子濃度滴定儀(不帶電極) | Orion Star T930 離子濃度滴定儀鹽含量測定套件 | Orion Star T930 離子滴定儀氯化物 MKA 套件 | Orion Star T930 離子滴定儀鈉 MKA 套件 | Orion Star T930 離子滴定儀氨 MKA 套件 | Orion Star T930 離子滴定儀表面活性劑套件 | Orion Star T930 離子滴定儀總硬度套件 |
包括 | 20mL 滴定管、攪拌器探頭、分液器探頭、標準管件套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個端口和干燥管)、計算機電纜、USB 驅(qū)動器說明書、110-240 V 電源 | 9780SC Silver Billet 復合電極、91CBNC 電極電纜、20mL 滴定管、攪拌器探頭、分液器探頭、標準管路套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個端口和干燥管)、計算機線纜、USB 驅(qū)動器說明書、110-240 V 電源 | 9617BNWP 氯化物電極、20 mL 滴定管、攪拌器探頭、分配器探頭、標準管路套件、1 L 塑料瓶、帶兩個端口的 GL38 瓶蓋和干燥管、品脫瓶蓋、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 | 8611BNWP ROSS 鈉電極、20 mL 滴定管、攪拌器探頭、分配器探頭、標準管路套件、1 L 塑料瓶、帶兩個端口的 GL38 瓶蓋和干燥管、品脫瓶蓋、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 | 9512HPBNWP 高性能氨電極、20 mL 滴定管、攪拌器探頭、分配器探頭、標準管路套件、1 L 塑料瓶、帶兩個端口的 GL38 瓶蓋和干燥管、品脫瓶蓋、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 | 9342BN 表面活性劑電極、900200 參比電極、20 mL 滴定管、攪拌器探頭、分配器探頭、標準管路套件、1 L 塑料瓶、帶兩個端口的 GL38 瓶蓋和干燥管、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 | 9720BNWP 鈣電極、20 mL 滴定管、攪拌器探頭、分配器探頭、標準管路套件、1 L 塑料瓶、帶兩個端口的 GL38 瓶蓋和干燥管、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 |
準確度 (ISE) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
準確度 (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
準確度(溫度) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
** ISE 功能 | 多次已知添加法 (MKA);通過使用滴定管向樣品中加入等分量的標準品進行自動校準并且計算樣品濃度 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
報警輸出 | 滴定循環(huán)結(jié)束、*大滴定劑體積、數(shù)據(jù)記錄滿、校準到期、維護提醒 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
背光選項 | 是,可調(diào) | 是,可調(diào) | 是,可調(diào) | 是,可調(diào) | 是,可調(diào) | 是,可調(diào) | 是,可調(diào) |
空白選項 | 使用滴定的固定值或變量值 | 使用滴定的固定值或變量值 | 使用滴定的固定值或變量值 | 使用滴定的固定值或變量值 | 使用滴定的固定值或變量值 | 使用滴定的固定值或變量值 | 使用滴定的固定值或變量值 |
滴定管尺寸 | 10 mL、20 mL(含)或 50 mL | 10 mL、20 mL(含)或 50 mL | 10 mL、20 mL(標配)或 50 mL | 10 mL、20 mL(標配)或 50 mL | 10 mL、20 mL(標配)或 50 mL | 10 mL、20 mL(標配)或 50 mL | 10 mL、20 mL(標配)或 50 mL |
校準 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 | 離子濃度 (ISE) 和溫度 |
校準點 (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
認證/合規(guī) | CE、TUV 三合一、FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每次滴定運行的周期數(shù) | 1 至 5 個循環(huán),提供從平均結(jié)果和 RSD 計算中排除循環(huán)結(jié)果的選項 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 數(shù)據(jù)日志可導出為 CSV 或 PDF 文件(短格式或長格式) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
同左 |
同左 |
數(shù)據(jù)點 | 每項 100 組數(shù)據(jù):樣品滴定、滴定劑標定、校準和直接測量 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Burette Functions | 自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 | 自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 | 用于沖洗的自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 acc | 用于沖洗的自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 acc | 用于沖洗的自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 acc | 用于沖洗的自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 acc | 用于沖洗的自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 acc |
顯示類型 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,分辨率為 640 x 480 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,分辨率為 640 x 480 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,640 x 480 分辨率 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,640 x 480 分辨率 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,640 x 480 分辨率 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,640 x 480 分辨率 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,640 x 480 分辨率 |
Functions Available | 樣品滴定、滴定劑標定、校準和直接測量 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
類型 | 離子濃度滴定儀 | 離子濃度滴定儀 | 離子滴定儀 | 離子滴定儀 | 離子滴定儀 | 離子滴定儀 | 離子滴定儀 |
當量點 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
適用于(應用) | 離子濃度滴定的測定范圍包括食物中的鹽、果汁和牛奶中的鈣、飲用水和廢水的總硬度、飲用水和廢水中的氯化物、廢水中的氨和總凱氏氮 (TKN) 以及消費品中的表面活性劑 | 離子濃度滴定的測定范圍包括食品中的鹽、飲用水和廢水中的氯化物。 | 使用多次已知添加法(自動校準和計算樣品濃度)進行離子濃度分析測定氯化物濃度 | 使用多次已知添加法(自動校準和計算樣品濃度)進行離子濃度分析測定鈉濃度 | 使用多次已知添加法(自動校準和計算樣品濃度)進行離子濃度分析測定氨濃度 | 離子濃度滴定(包括消費品中的表面活性劑) | 離子濃度滴定(包括飲用水和廢水的鈣硬度以及飲用水和廢水的總硬度) |
輸入 | BNC(離子選擇性電極)、針尖式(參比電極),8針 MiniDIN(ATC 溫度探頭),攪拌器輸入(攪拌器探頭) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
IP 防護等級 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語和西班牙語 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
材料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 |
存儲 | 非易失存儲器可保存數(shù)據(jù)記錄和設置 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
方法 | 多達 10 種方法(提供可選的密碼保護);可通過 USB 閃存驅(qū)動器導入/導出方法 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
型號 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
輸出 | 用于打印機、USB 閃存驅(qū)動器和計算機軟件連接的 3 個 USB 端口 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
**度 | 0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
預設端點 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
探頭類型 | 離子選擇電極 (ISE)、參比半電池電極、ATC 溫度探頭、攪拌器探頭 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
范圍 (ISE) | 0.0001 - 19990 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
范圍 (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0 至 +2000.0 mV | -2000.0 至 +2000.0 mV | -2000.0 至 +2000.0 mV | -2000.0 至 +2000.0 mV | -2000.0 至 +2000.0 mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
分辨率 | 滴定管驅(qū)動器采用先進微步技術(shù),電機每轉(zhuǎn)一圈可提供 25,600 個微步,以實現(xiàn)平穩(wěn)、**的滴定管定位(在整個滴定管沖程范圍提供 200 萬微步) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
分辨率 (ISE) | *小值 0.0001,1 至 4 個有效數(shù)字(用戶可選) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
分辨率 (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
分辨率(溫度) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
樣品 ID | 自動增量、手動或關閉 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
攪拌器探針速度 | 5 種用戶可選速度(250 至 3700 RPM) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
工作溫度(英制) | 41℉至 104℃ | 41℉ 至 104華氏度 | 41°F 至 104°F | 41°F 至 104°F | 41°F 至 104°F | 41°F 至 104°F | 41°F 至 104°F |
工作溫度(公制) | 5℃ 至 40℃ | 5℃ 至 40℃ | 5°C 至 40°C | 5°C 至 40°C | 5°C 至 40°C | 5°C 至 40°C | 5°C 至 40°C |
溫度電極校準 | 可選 1 點偏移校準 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
溫度范圍(公制) | -5.0℃ 至 +100.0℃ | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
溫度選擇 | 手動或自動 | 手動或自動 | 手動或自動 | 手動或自動 | 手動或自動 | 手動或自動 | 手動或自動 |
時間和日期 | 有,非易失性電池備份 | 同左 |
同左 |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
滴定劑測定 | 標定滴定劑或手動濃度輸入 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
滴定過程控制 | 常規(guī)、快速、精密或用戶自定義 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
滴定設置向?qū)? | 是,使用“開始新滴定”工作流程 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
滴定技術(shù) | 等當量點或預設終點 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
滴定類型 | 直接滴定或返滴定 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
可更新固件 | 有,可使用 USB 閃存驅(qū)動器更新固件 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
質(zhì)保期 | 1 年包換 | 1 年包換 | 1 年保換 | 1 年保換 | 1 年保換 | 1 年保換 | 1 年保換 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10” x 16” x 14”;25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
電氣要求 | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
100-240V, 50/60 Hz |